| Цена | 2 369 900 руб. | 2 721 900 руб. | 2 833 900 руб. | 3 119 900 руб. | 3 259 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор | Вариатор | Вариатор | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 8.6 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 | 4400 x 1830 x 1588 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 |
| Объем багажника, л | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 | 147 (108) / 5500 | 150 (110) / 5500 | 150 (110) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 210 (21) / 4000 | 275 (28) / 3800 | 275 (28) / 3800 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,4 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | опционально | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова с черной накладкой | окрашенные в цвет кузова с черной накладкой | окрашенные в цвет кузова с черной накладкой | окрашенные в цвет кузова с черной накладкой | окрашенные в цвет кузова с черной накладкой |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | нет | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да | Да |