| Цена | 4 499 000 руб. | 4 899 000 руб. | 4 649 000 руб. | 5 099 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4760 x 1930 x 1903 | 4760 x 1930 x 1903 | 4760 x 1930 x 1903 | 4760 x 1930 x 1903 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Объем багажника, л | 410 (1635) | 410 (1635) | 410 (1635) | 410 (1635) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 220 (162) / 5500 | 220 (162) / 5500 | 220 (162) / 5500 | 220 (162) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 3600 | 380 (39) / 3600 | 380 (39) / 3600 | 380 (39) / 3600 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная |
| Передние диски | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Задние диски | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Заводская тонировка | опция | Да | опция | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях | регулировка водительского сиденья в 8 направлениях, пассажирского - в 4 направлениях |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да | Нет | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Да | Нет | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да |