| Цена | 2 129 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | Седан |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4644 x 1814 x 1493 |
| Число мест | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Объем багажника, л | 482 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 113 (83) / 6150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 138 (14) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Датчик света | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да |
| Заводская тонировка | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Нет |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая |
| Карманы на спинках передних сидений | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да |
| Разъем электропитания | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет |
| Подушки безопасности-шторки | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да |
| Переключатель режимов движения | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
| Задний парктроник | Да |
| Камера переднего обзора | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет |
| Камера заднего обзора | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Нет |
| Раздельный климат-контроль | нет |
| Радио | Да |
| Поддержка MP3 | Да |
| Hands free | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный |
| Система навигации | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет |