| Цена | 2 849 900 руб. | 3 069 900 руб. | 2 949 900 руб. | 3 029 900 руб. | 3 124 900 руб. | 3 129 900 руб. | 3 224 900 руб. | 3 414 900 руб. | 3 609 900 руб. | 3 464 900 руб. | 3 654 900 руб. | 3 849 900 руб. | 3 939 900 руб. | 4 039 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Полный (4WD) | Передний | Передний | Передний | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | | | | | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 183 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4660 x 1865 x 1660 | 4660 x 1865 x 1660 | 4660 x 1865 x 1660 | 4660 x 1865 x 1660 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1660 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1680 | 4660 x 1865 x 1680 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Объем багажника, л | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) | 540 (1715 со сложенными задними сиденьями) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 | 190 (140) / 6100 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 192 (20) / 4500 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 | 242 (25) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.7 | 10.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние диски | 7.0JX17 | 7.0JX17 | 7.0JX17 | 7.0JX17 | 7.5JX18 | 7.0JX17 | 7.5JX18 | 7.5JX18 | 7.5JX19 | 7.5JX18 | 7.5JX18 | 7.5JX19 | 7.5JX19 | 7.5JX19 |
| Задние диски | 7.0JX17 | 7.0JX17 | 7.0JX17 | 7.0JX17 | 7.5JX18 | 7.0JX17 | 7.5JX18 | 7.5JX18 | 7.5JX19 | 7.5JX18 | 7.5JX18 | 7.5JX19 | 7.5JX19 | 7.5JX19 |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем дизайна X-Line | окрашенные в цвет кузова, решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем дизайна X-Line |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 4.2 | 4.2' | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 12.3 | 4.2 | 4.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 10 направлениях | регулировка водительского сиденья в 10 направлениях, пассажирского - в 8 | Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях, пассажирского - в 4 | Регулировка водительского сиденья в 10 направлениях | регулировка водительского сиденья в 10 направлениях, пассажирского - в 8 | регулировка водительского сиденья в 10 направлениях, пассажирского - в 8 | регулировка водительского сиденья в 10 направлениях, пассажирского - в 8 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | Да | Да | 8" | Да | Да | Да | Да |
| Система навигации | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | опционально | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |