| Цена | 2 899 900 руб. | 2 959 900 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 1494 | 1494 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 171 | 171 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4515 x 1865 x 1680 | 4515 x 1865 x 1680 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Объем багажника, л | 475 (1415) | 475 (1415) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 181 (133) / 5500 | 181 (133) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 280 (29) / 1500 | 280 (29) / 1500 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Передние диски | 7Jx19 | 7Jx19 |
| Задние диски | 7Jx19 | 7Jx19 |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Заводская тонировка | опция | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | в цвет кузова, с черными вставками | в цвет кузова, с черными вставками |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10" | 10" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 направлениях | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 направлениях |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный | 12.3" сенсорный |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |