| Цена | 4 599 000 руб. | 5 099 000 руб. | 4 899 000 руб. | 5 399 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 | АКПП 9 | АКПП 9 |
| Объем двигателя, куб.см | 1967 | 1967 | 2370 | 2370 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4950 x 1976 x 1930 | 4950 x 1976 x 1930 | 4950 x 1976 x 1930 | 4950 x 1976 x 1930 |
| Число мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 78 | 78 |
| Объем багажника, л | 88 (со сложенным 3-м рядом сидений 791 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 1598 л.) | 88 (со сложенным 3-м рядом сидений 791 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 1598 л.) | 88 (со сложенным 3-м рядом сидений 791 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 1598 л.) | 88 (со сложенным 3-м рядом сидений 791 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 1598 л.) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 218 (160) / 5500 | 218 (160) / 5500 | 184 (135) / 3600 | 184 (135) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 380 (39) / 3600 | 380 (39) / 3600 | 480 (49) / 2500 | 480 (49) / 2500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,6 | 10,6 | 9,1 | 9,1 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Да | Нет | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям | по 6 направлениям |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камеры бокового обзора | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Радио | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный | 14.6" сенсорный |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Да | Да | Да | Да |