| Цена | 4 450 000 руб. | 4 410 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 | 1995 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.3 | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 224 | 224 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 | 145 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4709 x 1827 x 1435 | 4709 x 1827 x 1435 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 40 | 40 |
| Объем багажника, л | 480 | 480 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 4000 | 150 (110) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 1500 | 320 (33) / 1500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5 | 5 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.3 | 4.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,6 | 4,6 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Передние диски | 18x7.5J | 16x6.5J |
| Задние диски | 18x7.5J | 16x6.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Стёкла |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Да |
| Кожаная обивка салона | опционально | опционально |
| Комбинированная обивка салона | Да | Нет |
| Сиденья |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | опционально | опционально |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | опционально | опционально |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | опционально |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Нет |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | опционально | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный |
| Система навигации | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | опционально | опционально |
| Камеры бокового обзора | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |